Die Personenbeförderung wird nur mit hochwertigen Fahrzeugen mit Klimaanlage sichergestellt.
Skoda Octavia II. 1,9 TDI, VW Passat 1,9 TDI, BMW 530 D, BMW 730D.
Preisübersicht:
| Fahrstrecke | Preis pro 1 Tag incl. MWSt | Preis pro 1 Tag incl. MWSt |
|---|---|---|
| Bratislava – Flughafen Bratislava | 19.58,-EUR | 590,-SKK |
| Bratislava – Flughafen Wien | 49.46,-EUR | 1490,-SKK |
| Bratislava – Wien Zentrum | 66.39,-EUR | 2000,-SKK |
| Bratislava – Budapest | 156.01,-EUR | 4700,-SKK |
| Bratislava – Poprad | 162.65,-EUR | 4900,-SKK |
| Bratislava – Praha | 229.04,-EUR | 6700,-SKK |
| Bratislava – Kosice | 229.04,-EUR | 6900,-SKK |
| WIEN SCHWECHAT - Bratislava | 49.46,-EUR | 1490,-SKK |
| WIEN SCHWECHAT - Trnava | 79.33,-EUR | 2390,-SKK |
| WIEN SCHWECHAT - Nitra | 102.90,-EUR | 3100,-SKK |
| WIEN SCHWECHAT - Trenčín | 122.82,-EUR | 3700,-SKK |
| WIEN SCHWECHAT - Žilina | 162.65,-EUR | 4900,-SKK |
| WIEN SCHWECHAT - Banská Bystrica | 162.65,-EUR | 4900,-SKK |
| WIEN SCHWECHAT - Poprad | 215.43,-EUR | 6490,-SK |
| WIEN SCHWECHAT - Košice | 281.82,-EUR | 8490,-SKK |
Wartezeit - 13.28,-EUR/1 Stunde incl. MWSt.
Limousinenvermietung (BMW 5,7, Mercedes E) mit dem Fahrer 22.90,-EUR 1 Stunde incl. MWSt.





